全球测量技术领导者 · 三坐标测量专家 · 智能测量解决方案
| 型号 | 测量范围 (mm) | 测量精度 | 分辨率 |
|---|---|---|---|
| GLOBAL PLUS 686 | 600 × 800 × 600 | 2.5 + L/300 μm | 0.1 μm |
| GLOBAL PLUS 7107 | 700 × 1000 × 700 | 2.8 + L/300 μm | 0.1 μm |
| GLOBAL PLUS 9127 | 900 × 1200 × 700 | 3.0 + L/300 μm | 0.1 μm |
| 型号 | 测量范围 (mm) | 测量精度 | 分辨率 |
|---|---|---|---|
| Optiv Classic 322 | 300 × 200 × 150 | 3.0 + L/250 μm | 0.1 μm |
| Optiv Classic 653 | 600 × 500 × 300 | 4.0 + L/250 μm | 0.1 μm |
| 型号 | 测量范围 (mm) | 测量精度 | 分辨率 |
|---|---|---|---|
| Optiv Advance 322 | 300 × 200 × 150 | 2.8 + L/250 μm | 0.1 μm |
| Optiv Advance 543 | 500 × 400 × 300 | 3.5 + L/250 μm | 0.1 μm |
为海克斯康设备提供全方位的服务支持
专业技师上门服务,原厂配件保证,快速响应
原厂配件库存充足,快速配送,确保设备正常运行
专业讲师培训,实战教学,提升操作技能
如需了解更多关于海克斯康设备的信息,或需要技术支持,请随时联系我们。